
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Sep 2026 | Minggu | TWH - 713 | 9342 |
| 2 | 06 Sep 2026 | Minggu | TWH - 712 | 1506 |
| 3 | 06 Sep 2026 | Minggu | TWH - 711 | 5593 |
| 4 | 06 Sep 2026 | Minggu | TWH - 710 | 7526 |
| 5 | 06 Sep 2026 | Minggu | TWH - 709 | 1959 |
| 6 | 06 Sep 2026 | Minggu | TWH - 708 | 9776 |
| 7 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 707 | 8313 |
| 8 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 706 | 4135 |
| 9 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 705 | 7581 |
| 10 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 704 | 1311 |
